
The following is a sampling of ITPS' past and current clients and projects worldwide.
| Project | Location |
| Accor | Paris, France |
| Adventure Entertainment | Jacksonville, Florda |
| Akua'n Kay Ocean Park | Cancun, Mexico |
| Al Mojel | Riyadh, Saudi Arabia |
| Ampak Group | Beaumont, Texas |
| Amtrust Holdings, Inc. | Manila, Philippines |
| Amusement Rides and Parts Services | Ziemetshausen, Germany |
| Anaheim Aquarium | Anaheim, California |
| Ancol Pem Banguanjaya | Jakarta, Indonesia |
| Aquarium Holdings, Inc. | Cincinnati, Ohio |
| Artlev A.G. | St. Petersburg, Russia |
| Arvada Urban Renewal Authority | Arvada, Colorado |
| Ascot Theme Park | Cape Town, South Africa |
| Asterix Theme Park | Paris, France |
| Auralinx | |
| Austin Waterpark | Austin, Texas |
| AutoWorld | Flint, Michigan |
| Bahamas International Film Festival | Nassau, Bahamas |
| Bandar Baru Nilai Devlopment | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Banque Paribas | Paris, France |
| Bati Ticaret Merkezi | Istanbul, Turkey |
| Battersea | London, England |
| Beijing Amusement Park | Beijing, China |
| Benson's Inc. (Major Food Developers) | Covington, Kentucky |
| BnW, Inc. (Recreational Developers) | Cincinnati, Ohio |
| Boca Raton Leisure Complex | Boca Raton, Florida |
| Boracay Waterpark | Boracay, Philippines |
| Bronx Zoo | Bronx, New York |
| Bruce D. Robinson and Associates | Cincinnati, Ohio |
| Brunswick Wildlife Park | Brunswick, Georgia |
| Cadillac Fairview (Woodbine Mall) | Toronto, Canada |
| Café Cin Cin | Cincinnati, Ohio |
| Cairo Land | Cairo, Egypt |
| Calico Construction | |
| Camden Shipyard / Homeport Alliance | Camden, New Jersey |
| Canadian Baseball Hall of Fame | Toronto, Canada |
| Caribbean Culture Center | Barbados |
| Carmanpark Co. | Seoul, Korea |
| Carousel Creations, Ltd. | Cincinnati, Ohio |
| Cebu Theme Park | Cebu, Philippines |
| Cedar Fair, L.P. | Sandusky, Ohio |
| China Treasure Enterprises, Ltd. | Hong Kong |
| Chippewa Lake Park | Chippewa Lake, Ohio |
| Chyau Fwu Properties, Ltd. | Hong Kong & Taipei |
| CiCi Waterpark | Acapulco, Mexico |
| Cincinnati Zoological Park and Botanical Gardens | Cincinnati, Ohio |
| City of Edinburg | Edinburg, Texas |
| City of Jeffersonville | Jeffersonville, Indiana |
| City of Phoenix | Phoenix, Arizona |
| Colorado's Ocean Journey | Denver, Colorado |
| Columbia Hills Management | Atlanta, Georgia |
| Columbus Zoo | Columbus, Ohio |
| Coney Island Resorts, Inc. | New York, New York |
| Costa Rica Family Entertainment Center | Costa Rica |
| Curtis D. Summers and Associates | Cincinnati, Ohio |
| Crystal Island | Washington, D.C. |
| Darling Harbor | Sydney, Australia |
| Desaru International Resorts | Singapore |
| Destinations New Orleans / The Mall Co. | New Orleans, Louisiana |
| Diamonds Europa | The Netherlands |
| Dino Kingdom Kossman Development | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Discovery Village / Darling Harbour | Sydney, Australia |
| Divertido S.A. | Mexico City, Mexico |
| Dorney Park | Allentown, Pennsylvania |
| DW Productions | Newport, Kentucky |
| Eastgate Miniature Golf | Cincinnati, Ohio |
| ECA2 | Paris, France |
| Elitch Gardens | Denver, Colorado |
| Emancipation Park | Kingston, Jamaica |
| Empire Theme Park | Syracuse, New York |
| ESTA S.A. | Rio de Janeiro, Brazil |
| Eupalinos Theme Park | Montpellier, France |
| Emprocinema (Time Out Family Entertainment Center) | Quito, Ecuador |
| Fair Management | |
| Fan Cruise Garden | Tokyo, Japan |
| Fayetteville Area Conventaion & Visitors Bureau | Fayetteville, North Carolina |
| Feria Internacional del Pacifico (Pacific International Trade Fair) | Lima, Peru |
| Fiesta Texas | San Antonio, Texas |
| Filinvest Holdings | Manila, Philippines |
| FJE Group of Companies -Boracay Waterpark | Manila, Philippines |
| Florikultura | Manila, Philippines |
| Fort Worth Zoo | Fort Worth, Texas |
| Front Tier Corp. | |
| FunPlex | Pakistan |
| Funtime Parks, Inc. | Aurora, Ohio |
| Future World | Bangkok, Thailand |
| Great Cat Resorts | Tyler, Texas |
| Gran Canaria Urban Entertainment Center | Canary Islands |
| GRP / Southeast Michigan Theme Park | Detroit, Michigan |
| Grupo Magico Co. | New York, New York |
| H. H. Engineering and Consultancy, Inc. | Taipei, Taiwan |
| Hamilton County Park District | Cincinnati, Ohio |
| Happyland Lagos | Nigeria, Africa |
| Haw Par Villa (Tiger Balm Gardens) | Singapore |
| Hewlett-Packard | Vancouver, Washington |
| Hixson | Cincinnati, Ohio |
| Home Port Alliance | |
| Hopi Hari | Sao Paulo, Brazil |
| Hunt Midwest Enterprises | Kansas City, Missouri |
| i2star - Simulator | New York |
| Image ID | Israel |
| Immobillaria Betanor | Canary Islands |
| Industrial Development Commission | Edinburg, Texas |
| Intamin, Inc. | Millersville, Maryland |
| Interplay Park | Salvador, Brazil |
| Island of Rhodes Leisure Attraction | Rhodes, Greece |
| Isles of the Caribbean | Nassau, Bahamas |
| Jallo Park | Lahore, Pakistan |
| Jazzland | New Orleans, Louisiana |
| Jeffersonville, Indiana Aquatic Center | Jeffersonville, Indiana |
| Kentucky Kingdom | Louisville, Kentucky |
| Kemah Boardwalk | Kemah, Texas |
| Kids City | Mexico City, Mexico |
| Kids City | North America |
| Kicks for Kids | Edgewood, Kentucky |
| Kossman Development Co. (Dino Kingdom | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Kumagai Gumi | Beijing, China |
| La Feria Chapultepec Magico | Mexico City, Mexico |
| La Ronde Amusement Park | Montreal, Canada |
| Lagoon Park | Salt Lake City, Utah |
| Lake Compounce | Bristonl, Connecticut |
| Laventhol and Horwath | Toronto, Canada |
| Lazard Freres & Co. | New York, New York |
| Le Monde, Fou, Fou, Fou | Nice, France |
| Le Nouveau Monde Des Schtroumpfs | Hagondage, France |
| Lee Greenwood, Inc. | Nashville, Tennessee |
| Lima Oceanfront | Lima, Peru |
| London-Laurel County Tourist Commission | London, Kentucky |
| Looney and Grossman | Boston, Massachusetts |
| Lotte World | Seoul, Korea |
| Lucky "13" | Caracas, Venezuela |
| Magical Midway | Orlando, Florida |
| Marceline, Missouri (Walt Disney Hometown) | Marceline, Missouri |
| Marineland | Niagara Falls, Ontario, Canada |
| Marriott Corporation | Washington, D.C. |
| MCA / Universal Studios | California & Florida |
| Medieval Times | Schaumburg, Illinois |
| Mexican World Trade Center | Cancun, Mexico & Chicago, Illinois |
| MGM Grand Theme Park and Casino | Las Vegas, Nevada |
| Middle East Capital Group | Beirut, Lebanon |
| Middle East Financial Corporation | Cairo, Egypt |
| Millennium Monument | Newport, Kentucky |
| Montgomery Inn Ribs | Cincinnati, Ohio |
| Motocross Park | Northern Virginia |
| Mott Foundation | Flint, Michigan |
| MRM International, Inc. | Israel |
| Mundo Magico Tankah | Cancun, Mexico |
| National Children's Island / Crystal | Washington, D.C. |
| Native Amercian Theme Park | Broken Arrow, Oklahoma |
| Netpark Theme Park | Istanbul, Turkey |
| New Heritage USA | Fort Mill, South Carolina |
| New World Development Limited | Hong Kong |
| Newport Aquarium | Newport, Kentucky |
| Nice, France (City of) - Exotic Gardens | Nice, France |
| Nikas Group | Greece |
| North Park Mall / Beerman Realty | Dayton, Ohio |
| Oakland Zoo | Oakland, California |
| Ocean Breeze Waterpark | Virginia Beach, Virginia |
| Ocean Mile Development Group | Asbury Park, New Jersey |
| Oceanic Adventures at Newport Aquarium | Newport, Kentucky |
| Ogden Entertainment | New York, New York |
| Old Indiana | Thorntown, Indiana |
| Olympic Corp. | RosedaleNew York & Athens, Greece |
| Ontario Place | Toronto, Canada |
| ORA Istanbul Theme Park | Istanbul, Turkey |
| Oran, Ltd. | Bridgetown, Barbados |
| Osborne Properties | Boca Raton, Florida |
| Pacific Rim Artisan Village | Chemainus, British Columbia |
| Pacifico National Trade Fair | Lima, Peru |
| Paramount Corporation | Charlotte, North Carolina |
| Paramount / Madison Square Gardens | New York, New York |
| Paramount's Canada's Wonderland, Inc. | Ontario, Canada |
| Paramount's Carowinds | Charlotte, North Carolina |
| Paramount's Great America | Santa Clara, California |
| Paramount's Kings Dominion | Doswell, Virginia |
| Paramount's Kings Island | Kings Island, Ohio |
| Parc Boreal Park | Montreal, Quebec, Canada |
| Parkview International | Hong Kong |
| Parque Central | Juarez, Mexico |
| Paws Incorporated / Garfield | Muncie, Indiana |
| Peladang Kimia Berhad | Kula Lumpur, Malaysia |
| Penczner Productions, Inc. | Memphis, Tennessee |
| Pier 39 | San Francisco, California |
| Pimtas | Istanbul, Turkey |
| Playcenter Hopi Hari Campinas | Campinas, Brazil |
| Playcenter S.A. | Sao Paulo, Brazil |
| Pointe Anaheim Aquarium | Anaheim, California |
| Premier Parks | New York, New York |
| Price Waterhouse /China | China Hong Kong & Beijing |
| Prysa Obregon | Sonora, Mexico |
| Pyramid Area | Memphis, Tennessee |
| Queen City Diner | Cincinnati, Ohio |
| Railroad Museum of South Florida | Ft. Myers, Florida |
| Rangsit Plaza Co., Ltd. | Bangkok, Thailand |
| Raton Chamber & Economic Development Council Raton | Raton, New Mexico |
| Reino Aventura | Mexico City, Mexico |
| Republica de los Ninos | Buenos Aires, Argentina |
| Rhein Park | Dusseldorf, Germany |
| Ripley's Aquariums / Bank of America | Myrtle Beach, South Carolina & Gatlinburg Tennessee |
| Ripley's Believe It Or Not! Museum | New Orleans, Louisiana |
| RKO | New York, New York |
| Rockford Park District | Rockford, Illinois |
| Roseland Waterpark | Canadaigua, New York |
| Rum Holdings | |
| RX Technology | |
| Rye Playland | Rye, New York |
| Ryh Jing Leisure Park / Panda Park | Zhangzhou, China |
| Ryh JingLeisure / Taiwan Dinosaur Park | Taiwan |
| SafeTzone Technologies | Laguna Hills, California |
| Sail Island | Jeddah, Saudi Arabia |
| Salitre Magico | Bogota, Columbia |
| Selva Magica | Guadalajara, Mexico |
| Sentosa Island Theme Park | Singapore |
| Six Flags Great America | Gurnee, Illinois |
| Six Flags Over Texas | Arlington, Texas |
| Sodexho Marriott | |
| South Florida Theme Park | Ft. Lauderdale, Florida |
| South Lincoln County Economic Development Corporation | Kemmerer, Wyoming |
| SouthTrust Bank (Jazzland Theme Park) | Birmingham, Alabama |
| Space Exploration and Development Corporation | Landover, Maryland |
| Space Expo | Taipei, Taiwan |
| Sports Center USA | Baltimore, Maryland |
| Storybook Land | Aberdeen, South Dakota |
| Studio S | Rome, Italy |
| Sun City Theme Park | Guangdong Province, P.R.C. |
| Sungold Entertainment | Toledo Beach, Michigan |
| SunTrust Bank | Tampa, Florida |
| SunTrust Bank as Trustee for the West Jefferson Amusement and Public Park Authority (VisionLand Park) | Bessemer, Alabama |
| SuperSplash! Adventure | Edinburg, Texas |
| Syracuse Family Entertainment Center | Syracuse, New York |
| Taft Broadcasting | Cincinnati, Ohio |
| Tellico Landing | Knoxville, Tennessee |
| Terra Encantada | Rio de Janeiro, Brazil |
| Terre Haute Family Entertainment Center | Terre Haute, Indiana |
| Tianjin Amusement Park | Tianjin, China |
| Tierre Caribe | |
| Timberland Properties | Myrtle Beach, South Carolina |
| Time Warner, Inc. | New York, New York |
| Togo Japan, Inc. | Tokyo, Japan |
| Toledo Zoo | Toledo, Ohio |
| Tropicana / Tivoli Pier | Atlantic City, New Jersey |
| Turfway Park | Florence, Kentucky |
| Two Worlds Park | Youngstown, Ohio |
| UnderWater World | San Francisco, California |
| Union Station | Kansas City, Missouri |
| United Park City Mine Tour | Park City, Utah |
| Upper Valley Medical Center | Dayton, Ohio |
| URSA Foundation | Toronto, Canada |
| Venture Productions | Miami, Florida |
| VG&B, Inc. / Earth Center USA | Denver, Colorado |
| W. H. Smith Company | Atlanta, Georgia |
| Walt Disney Productions | Los Angeles, California |
| Wannado | Miami, Florida |
| Warner Company | Rochester, New York |
| Water Street Pavilion and Festival Marketplace | Flint, Michigan |
| Water Works, Inc. | Marbella, Spain |
| Wells Dairy | LeMars, Iowa |
| West Edmonton Mall | Edmonton, Alberta, Canada |
| Westmoreland Indoor Adventure | Greensburg, Pennsylvania |
| Whydah Pirate Complex | Boston, Massachusetts and Tampa, Florida |
| Wildlife Conservation Society / The Bronx Zoo | New York |
| Wisconsin State Fair | Milwaukee, Wisconsin |
| WonderWorld | London, England |
| Wonderworld Theme Park | Nicosia, Cyprus |
| World Port Center | Denver, Colorado |
| World X Parks | Phoenix, Arizona |
| Worlds of Fun | Kansas City, Missouri |
| Wrather Port Properties Queen Mary / Spruce Goose | Long Beach, California |
| Yue Mei Theme Park | Taipei, Taiwan |
| Zoeland Development Corp. | Maryville, Tennessee |
| Zygofolis | Nice, France |


Click on a Continent Above to View ITPS Projects or click below.
To see what services ITPS offers, Click Here.